產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本現(xiàn)貨風(fēng)冷氙燈耐氣候試驗(yàn)箱可用于新材料的選擇,改進(jìn)現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗(yàn)。設(shè)備可以很好的模擬在不同環(huán)境條件內(nèi),材料曝露在陽光下所產(chǎn)生的變化。
更新時(shí)間:2017-12-16
在線留言型號 | SN-500JS |
工作室尺寸 | 500×760×500mm |
外形尺寸 | 1030×1090×1640mm |
光照調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)光型 |
樣品架托盤 | 480×750mm |
空間溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 40~90% RH(干燥期間不噴水時(shí)) |
黑板溫度 | 63~90℃ ±3℃ |
氙燈燈源 | 進(jìn)口風(fēng)冷式燈管3根,隨機(jī)備用一根。 |
氙燈功率 | 1.8KW(壽命2000小時(shí)) |
樣品架到燈管的距離 | 350mm~400mm |
波長 | 290~800nm |
輻射強(qiáng)度 | 340nm處的輻照度為0.51W/㎡ |
控制器 | 7英寸彩色液晶觸摸屏控制器(具有數(shù)據(jù)通信接口) |
箱體材料 | 外殼:A3鋼板靜電噴塑/內(nèi)膽: SUS304不銹鋼鏡面板 |
暴露方式 | 光照/噴淋周期連續(xù)可調(diào) |
安全保護(hù) | 超溫、壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)過載、缺水、有故障自動(dòng)停機(jī)并顯示故障 |
重量 | 400kg |
電源 | AC380V/50HZ |
功率 | 11KW |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T16422.2-1999;GB/T1865-1997;GB/T2423.24-1995;GB/T 14522-2008;SAE J2527-2004;SAE J2412-2004;GBT15102-2006; |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品