產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本鹽霧試驗(yàn)箱利用含鹽溶液或酸性含鹽溶液,在一定的溫度和相對的濕度的環(huán)境下對材料或產(chǎn)品進(jìn)行加速腐蝕,重現(xiàn)材料或產(chǎn)品在一定時(shí)間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。
更新時(shí)間:2020-10-27
在線留言型號 | Y-010 | |
工作室尺寸:cm | 85X130X60 | |
外型尺寸:cm | 110*250*140 | |
技術(shù)指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10~65℃ |
均勻/波動(dòng)度 | ≤2℃/±0.5℃ | |
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | |
噴嘴數(shù)量 | 1 | |
*夾角 | 110~120° | |
飽和器溫度 | 35~70℃ | |
滿足試驗(yàn) | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))\乙酸鹽霧試驗(yàn)(AASS試驗(yàn))\銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)CASS試驗(yàn) | |
結(jié)構(gòu)與配置 | 箱體材料 | 進(jìn)口PP板材 |
箱蓋材料 | 進(jìn)口PP板材,帶觀察窗 | |
箱蓋開啟 | 氣缸 | |
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | |
控制儀 | 日本“島電”數(shù)顯控制器 | |
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |
噴嘴 | 特制無結(jié)晶玻璃噴嘴 | |
樣架 | 特制耐腐蝕高強(qiáng)度圓棒型和V型樣品架 | |
安保裝置 | 缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)保護(hù) | |
電源 | 380V·50HZ | |
功率(KW) | 5 | |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品