產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本SC系列防塵試驗(yàn)箱用于檢測(cè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn)。有助于評(píng)價(jià)裝備抵御可能阻塞開口,滲入裂縫,縫隙,軸承和接頭的灰塵的影響的能力,也可不因邊緣尖銳的大砂粒的磨損影響或阻塞影響而降低性能,效能,可靠性和維修性。用于評(píng)價(jià)可能暴露于干燥吹砂,揚(yáng)塵大氣或降塵條件中的所有機(jī)械,光學(xué),電氣,電子,機(jī)電和電化學(xué)裝置。
更新時(shí)間:2020-10-07
在線留言防塵試驗(yàn)箱有助于評(píng)價(jià)裝備抵御可能阻塞開口,滲入裂縫,縫隙,軸承和接頭的灰塵的影響的能力,也可不因邊緣尖銳的大砂粒的磨損影響或阻塞影響而降低性能,效能,可靠性和維修性。防塵試驗(yàn)箱評(píng)價(jià)可能暴露于干燥吹砂,揚(yáng)塵大氣或降塵條件中的所有機(jī)械,光學(xué),電氣,電子,機(jī)電和電化學(xué)裝置。嚴(yán)格按GB/T2423.37-2006試驗(yàn)L:砂塵試驗(yàn)方法、GB7000.1-2007燈具外殼防護(hù)、GB12085.6-89等相對(duì)應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)制造,模擬塵埃環(huán)境試驗(yàn);
型號(hào) | SC-500 | SC-010 | SC-015 | SC-026 |
工作尺寸D×W×H cm | 80×80×80 | 100×100×100 | 100×150×100 | 120×120×180 |
外形尺寸D×W×H cm | 120×100×190 | 140×120×215 | 140×170×230 | 160×140×300 |
溫度范圍 | RT+10~60℃ | |||
金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 50μm | |||
線間標(biāo)稱間距 | 75μm | |||
氣流速度 | 不超過2m/s | |||
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥等 | |||
塵量 | 2kg~4kg/m3 | |||
時(shí)間控制 | 0~9999H59M59S | |||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼采用鋼板噴塑 | |||
控制系統(tǒng) | 7寸液晶觸摸屏,對(duì)風(fēng)機(jī)、粉塵振動(dòng)、抽真空(壓差)、通斷電和試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制 | |||
其他 | 防塵插座1只,不銹鋼樣品架1層 | |||
保護(hù)裝置 | zui大壓差保護(hù)(2KPa),缺相保護(hù),漏電保護(hù),超溫保護(hù)等多重保護(hù)功能 | |||
電源電壓 | AC380V/50HZ | |||
功率(KW) | 2 | 2 | 3 | 4 |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB 4208-2008(IEC 60529) 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼),GB/T 10485-2007(ISO/DIS 12346),GB 2423.37-2006 試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn)La2(IEC 60068-2-68),GB/T 4942.1-2006(IEC 60034-5), GB 7000.1(IEC 60598-1); | |||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |