產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本臺(tái)冰水沖擊試驗(yàn)箱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第4部分 氣候負(fù)荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗(yàn)條件。采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對(duì)溫度、水泵及流量和試驗(yàn)時(shí)間等進(jìn)行控制;流量直接在觸摸屏顯示??蒛SB導(dǎo)出試驗(yàn)數(shù)據(jù).
更新時(shí)間:2020-10-17
在線留言型號(hào) | BSCJ-010 | |
工作室尺寸 | 100×105×108cm | |
外型尺寸 | 約125×150×195cm | |
技 術(shù) 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~160℃ |
升溫速率 | RT+10℃~160℃≤40min | |
試驗(yàn)臺(tái)面積 | φ60cm | |
試驗(yàn)臺(tái)高度調(diào)節(jié) | 20cm | |
試驗(yàn)液體介質(zhì) | 去離子水或+5%NaCl+3%精細(xì)塵土 | |
水溫范圍 | (0~+4)℃ | |
水流量 | (3~4)L/3S | |
每周期噴射時(shí)間 | 3S | |
噴頭與產(chǎn)品水平距離 | 325±25mm | |
噴咀 | 縫隙式噴咀 | |
結(jié) 構(gòu) 與 配 置 | 箱體材料 | 噴塑鋼板(外殼)/ SUS316高級(jí)不銹鋼鏡面板(內(nèi)膽) |
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉,確保保溫性能,維持室內(nèi)平衡穩(wěn)定的溫度 | |
噴咀移動(dòng) | 上下移動(dòng) | |
流量計(jì) | 電磁流量計(jì) | |
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長(zhǎng)軸、不銹鋼離心風(fēng)葉 | |
制冷方式 | 水冷 | |
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī) | |
制冷劑 | 選用環(huán)保冷媒R404A | |
測(cè) 控 | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對(duì)溫度、水泵及流量和試驗(yàn)時(shí)間等進(jìn)行控制;流量直接在觸摸屏顯示,可USB導(dǎo)出試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
安保裝置 | 無(wú)熔絲保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、全護(hù)套式接線端子保護(hù)、自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)壓 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 多層中空鋼化玻璃觀察窗一個(gè),測(cè)試孔¢50mm一個(gè) | |
電源 | 380V·50HZ | |
功率(KW) | 約11 | |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第4部分 氣候負(fù)荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗(yàn)條件。 | |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品