產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
南京環(huán)科鹽霧試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家,本鹽霧試驗(yàn)箱外形設(shè)計(jì)美觀,結(jié)構(gòu)合理,線條平滑、自然流暢。內(nèi)外殼體均采用阻燃型優(yōu)質(zhì)PP塑料板,耐用溫度大于85℃,板與板之間的拼縫經(jīng)刨銑后成90度直角,再采用高溫焊槍熔化塑料焊絲填補(bǔ)的方法,冷卻后焊縫牢固,整個(gè)箱體的拼縫平整、箱體結(jié)構(gòu)緊湊,外觀亮澤,各種輔助配件設(shè)施同樣為耐腐蝕材料制作。
更新時(shí)間:2020-10-07
在線留言型號 | Y-250C | Y-750C | Y-010C | Y-016C | Y-020C | |
工作室尺寸:cm | 60X90X50 | 75X110X50 | 85X130X60 | 85X160X60 | 90X200X60 | |
外型尺寸:cm | 83*190*125 | 99*210*130 | 110*250*140 | 115*275*145 | 120*315*150 | |
技術(shù)指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10~65℃ | ||||
均勻/波動(dòng)度 | ≤2℃/±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | |||||
噴嘴數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
頂部夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗(yàn) | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))\乙酸鹽霧試驗(yàn)(AASS試驗(yàn))\銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)CASS試驗(yàn) | |||||
結(jié)構(gòu)與配置 | 箱體材料 | 進(jìn)口PP板材 | ||||
箱蓋材料 | 進(jìn)口PP板材,帶觀察窗 | |||||
箱蓋開啟 | 無 | 氣彈簧 | 氣缸 | |||
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 液晶觸摸屏控制器 | |||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結(jié)晶玻璃噴嘴 | |||||
樣架 | 特制耐腐蝕高強(qiáng)度圓棒型和V型樣品架 | |||||
安保裝置 | 缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)保護(hù) | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | |||||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |