產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本VW80000凝露試驗(yàn)箱滿足 VW80000標(biāo)準(zhǔn)中K-15 與部件組一起的凝露試驗(yàn),DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗(yàn)方法、DIN 50017 冷凝水測(cè)試氣候試驗(yàn)、GS95011-4-2004 凝露試驗(yàn)以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)格按GB/T10586-2006《濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件》進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
更新時(shí)間:2019-04-16
在線留言型號(hào) | NLX-010A |
工作尺寸cm | 100×100×100 |
外形尺寸cm | 180×130×210 |
工作室溫度范圍 | 10℃~80℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2℃ (空載時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
試驗(yàn)濕度 | 100% |
水槽溫度范圍 | 10℃~80℃ |
時(shí)間控制 | 0~9999H59M59S |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板,外殼鍍鋅鋼板噴塑 |
內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 內(nèi)膽底部為一可調(diào)節(jié)水溫的水槽,保證空氣調(diào)節(jié)柜的氣流能流經(jīng)水面; 設(shè)備配備塑料罩,塑料罩的大小與試驗(yàn)箱大小匹配,保證塑料罩與實(shí)驗(yàn)室壁的距離為試驗(yàn)室寬/深的10%; 塑料罩上有通風(fēng)孔,在升溫階段關(guān)閉,降溫階段打開(kāi)。塑料罩2側(cè)面有引線孔; |
控制系統(tǒng) | 7寸真彩液晶觸摸屏,對(duì)工作室溫度濕度、水槽溫度和試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制 |
保護(hù)裝置 | 缺相保護(hù),漏電保護(hù),超溫保護(hù)等多重保護(hù)功能 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
功率(KW) | 12 |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | VW80000標(biāo)準(zhǔn)中K-15 與部件組一起的凝露試驗(yàn) DIN EN ISO 6270-2 冷凝水氣候試驗(yàn)方法 DIN 50017 冷凝水測(cè)試氣候試驗(yàn) GS95011-4-2004 凝露試驗(yàn) |
相關(guān)產(chǎn)品